PRODUCT DISPLAY
PRODUCT 成型波纹管
除排气系统管道外,米兰普洛的成型波纹管还广泛应用于加速器等研究领域。 普通的成型波纹管根据长度和尺寸确定模具,长度不同就必须使用新的模具,并且可能无法提供客户所需的长度。米兰普洛拥有可连续液压成型任意波峰数的技术。
特点·业绩
·向研究机构提供含波纹管真空部件
·也作为排气管道的补偿器使用
·已生产500,000根以上
·采用基于本公司寿命评估的S-N曲线
品质
·向研究机构提供含波纹管真空部件
·也作为排气管道的补偿器使用
·已生产500,000根以上
产品参数表
| 类型 | 波纹管尺寸 (内径×外径×壁厚) 单位:mm |
最大长度(A±5%) 单位:mm |
波数 单位:个 |
| 20A | 22.9x33.0x0.15 | 590 | 147 |
| 25A | 28.6x40x0.15 | 590 | 142 |
| 30A | 30x45x0.15 | 590 | 140 |
| 40A | 43.6x58x0.15 | 590 | 135 |
| 43.6x58x0.2 | 590 | 135 | |
| 43.6x54x0.15 | 590 | 135 | |
| 43.6x54x0.2 | 590 | 135 | |
| 50A | 50.1x65x0.15 | 590 | 112 |
| 50.1x65x0.2 | 590 | 112 | |
| 52A | 52x66x0.2 | 590 | 124 |
| 65A | 61x80x0.15 | 590 | 112 |
| 80A | 77.6x95x0.15 | 160 | 19 |
| 77.6x95x0.2 | 160 | 19 | |
| 100A | 106.5x125x0.15 | 150 | 18 |
| 125A | 134.7x153x0.15 | 110 | 18 |
| 150A | 157.2x176x0.15 | 110 | 18 |
| 其他 | 68x86x0.2 | 105 | 18 |
| 68x82x0.2 | 105 | 18 | |
| 83x101x0.2 | 105 | 18 | |
| 90.1x109x0.25 | 105 | 18 | |
| 105.5x125x0.15 | 150 | 18 | |
| 82.3x112x0.2 | 105 | 18 |
波纹管详图